
Vitkovice
4 : 2

Ceske Budejovice
| PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Prague | 32 | 19 | 4 | 12 | 1 | 54 | |
| 2 | Pardubice | 29 | 17 | 2 | 9 | 3 | 52 | |
| 3 | Trinec | 30 | 18 | 3 | 11 | 1 | 52 | |
| 4 | Mountfield HK | 30 | 18 | 5 | 11 | 1 | 50 | |
| 5 | Liberec | 30 | 15 | 0 | 10 | 5 | 50 | |
| 6 | Kometa Brno | 29 | 15 | 1 | 11 | 3 | 47 | |
| 7 | Vitkovice | 31 | 16 | 3 | 13 | 2 | 47 | |
| 8 | Plzen | 29 | 15 | 3 | 10 | 4 | 46 | |
| 9 | Karlovy Vary | 29 | 15 | 1 | 12 | 2 | 46 | |
| 10 | Olomouc | 31 | 15 | 1 | 14 | 2 | 46 | |
| 11 | Ceske Budejovice | 30 | 15 | 4 | 13 | 2 | 43 | |
| 12 | Kladno | 30 | 12 | 3 | 13 | 5 | 38 | |
| 13 | Mlada Boleslav | 30 | 12 | 3 | 16 | 2 | 35 | |
| 14 | Litvinov | 30 | 8 | 2 | 20 | 2 | 24 |











