
Poruba U20
3 : 5

Plzen U20
| O | P | PP | I | IP | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlovy Vary U20 | 19 | 15 | 4 | 3 | 1 | 42 | |
| 2 | Plzen U20 | 19 | 14 | 1 | 4 | 1 | 42 | |
| 3 | Sparta Prague U20 | 19 | 14 | 2 | 4 | 1 | 41 | |
| 4 | Pardubice U20 | 18 | 13 | 2 | 4 | 1 | 38 | |
| 5 | Ceske Budejovice U20 | 19 | 13 | 2 | 5 | 1 | 38 | |
| 6 | Trinec U20 | 19 | 12 | 4 | 5 | 2 | 34 | |
| 7 | Mlada Boleslav U20 | 19 | 9 | 0 | 8 | 2 | 29 | |
| 8 | Kometa Brno U20 | 18 | 8 | 1 | 6 | 4 | 27 | |
| 9 | Vitkovice U20 | 19 | 9 | 2 | 8 | 2 | 27 | |
| 10 | Mountfield HK U20 | 19 | 8 | 2 | 8 | 3 | 25 | |
| 11 | Poruba U20 | 19 | 7 | 1 | 9 | 3 | 23 | |
| 12 | Slavia Prague U20 | 18 | 7 | 1 | 10 | 1 | 21 | |
| 13 | Litvinov U20 | 19 | 7 | 2 | 11 | 1 | 20 | |
| 14 | Jihlava U20 | 17 | 6 | 2 | 10 | 1 | 17 | |
| 15 | Liberec U20 | 17 | 4 | 2 | 11 | 2 | 12 | |
| 16 | Kladno U20 | 18 | 2 | 0 | 14 | 2 | 8 |













