
França
WRank 4.
21 : 19

África do Sul
WRank 1.
| 2026 | |
| |
Resumo: Inglaterra - Austrália (45-22) | Nations Championship
nov 8 | England Rugby
|
| |
Resumo: Écosse - Nova Zelândia (21-43) | Nations Championship
nov 7 | Nations Championship
|
| North | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 5 | 4 | 0 | 1 | 191:111 | 21 | |
| 2 | Inglaterra | 5 | 4 | 0 | 1 | 248:114 | 20 | |
| 3 | Irlanda | 5 | 4 | 0 | 1 | 175:118 | 20 | |
| 4 | País de Gales | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:151 | 15 | |
| 5 | Écosse | 4 | 2 | 0 | 2 | 129:140 | 11 | |
| 6 | Itália | 5 | 0 | 0 | 5 | 58:216 | 1 | |









