
Шкотска
WRank 6.
9:10AM

Јапан
WRank 12.
| 2026 | |
| |
Резиме: Аргентина - Енглеска (24-31) | Nations Championship
Jul 18 | Quilter Nations Series
|
| |
Резиме: Јапан - Француска (15-42) | Nations Championship
Jul 18 | Quilter Nations Series
|
| North | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Француска | 3 | 2 | 0 | 1 | 116:75 | 12 | |
| 2 | Шкотска | 3 | 2 | 0 | 1 | 108:97 | 11 | |
| 3 | Енглеска | 3 | 2 | 0 | 1 | 125:77 | 10 | |
| 4 | Ирска | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:91 | 10 | |
| 5 | Велс | 3 | 1 | 0 | 2 | 60:102 | 5 | |
| 6 | Италија | 3 | 0 | 0 | 3 | 37:131 | 0 | |









