
Новая Зеландия
WRank 3.
3:10AM

Ирландия
WRank 2.
| 2026 | |
| |
Обзор матча: ЮАР - Англия (45-21) | Nations Championship
Jul 4 | Quilter Nations Series
|
| |
Обзор матча: Фиджи - Уэльс (24-39) | Nations Championship
Jul 4 | Quilter Nations Series
|
| South | P | W | D | L | Goals | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮАР | 2 | 2 | 0 | 0 | 87:49 | 10 | |
| 2 | Новая Зеландия | 2 | 2 | 0 | 0 | 81:49 | 10 | |
| 3 | Аргентина | 2 | 1 | 0 | 1 | 73:68 | 6 | |
| 4 | Япония | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:46 | 4 | |
| 5 | Австралия | 2 | 0 | 0 | 2 | 57:75 | 3 | |
| 6 | Фиджи | 2 | 0 | 0 | 2 | 32:112 | 0 | |









