
España 7s (F)
06:48

Great Britain 7s (F)
| Grupo A | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Zelanda 7s (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 125:33 | 9 | |
| 2 | Francia 7s (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:31 | 6 | |
| 4 | Sudáfrica 7s (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:69 | 1 | |
| 4 | Argentina 7s (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 24:85 | 1 | |
| Ranking of third-placed teams | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Zelanda 7s (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 125:33 | 9 | |
| 3 | Brasil 7s (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 33:71 | 3 | |
| 4 | Great Britain 7s (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:81 | 0 | |









