
USA (F)
36 : 27

Italien (F)
| AB | S | U | N | GP | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuseeland (F) | 5 | 4 | 0 | 1 | 225:78 | 17 | |
| 2 | USA (F) | 4 | 4 | 0 | 0 | 156:111 | 16 | |
| 3 | Kanada (F) | 5 | 3 | 1 | 1 | 150:116 | 14 | |
| 4 | Australien (F) | 5 | 3 | 0 | 2 | 165:130 | 13 | |
| 5 | England (F) | 5 | 2 | 1 | 2 | 143:115 | 11 | |
| 6 | Wales (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:45 | 9 | |
| 7 | Irland (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 107:91 | 9 | |
| 8 | Südafrika (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 107:119 | 8 | |
| 9 | Frankreich (F) | 5 | 2 | 0 | 3 | 88:171 | 8 | |
| 10 | Italien (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 135:152 | 4 | |
| 11 | Japan (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:103 | 1 | |
| 12 | Schottland (F) | 5 | 0 | 0 | 5 | 93:254 | 1 | |
| 13 | Spanien (F) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:20 | 0 |

