
TJ Sokol Sternberk (γ)
11:00AM

NVC CVS (Γ)
| Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selmy Brno (γ) | 15 | 14 | 0 | 1 | 42:9 | 42 | |
| 2 | Prostejov (γ) | 15 | 13 | 0 | 2 | 39:13 | 37 | |
| 3 | VK Liberec (γ) | 15 | 12 | 0 | 3 | 38:15 | 34 | |
| 4 | Prerov (γ) | 15 | 9 | 0 | 6 | 33:26 | 27 | |
| 5 | Olomouc (γ) | 15 | 7 | 0 | 8 | 25:29 | 22 | |
| 6 | Lvi Prague (Γ) | 15 | 6 | 0 | 9 | 27:31 | 18 | |
| 7 | TJ Sokol Sternberk (γ) | 15 | 6 | 0 | 9 | 25:34 | 16 | |
| 8 | KP Brno (γ) | 14 | 4 | 0 | 10 | 20:34 | 15 | |
| 9 | Ostrava (γ) | 14 | 6 | 0 | 8 | 23:33 | 14 | |
| 10 | Frydek-Mistek (γ) | 14 | 4 | 0 | 10 | 20:34 | 13 | |
| 11 | Olymp Prague (γ) | 15 | 3 | 0 | 12 | 18:38 | 12 | |
| 12 | NVC CVS (Γ) | 14 | 4 | 0 | 10 | 21:35 | 14 |







