
Grecia
3 : 0

Macedonia
| PJ | G | E | P | #G | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:6 | 17 | |
| 2 | Grecia | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:7 | 16 | |
| 3 | Finlandia | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:4 | 15 | |
| 4 | Rumania | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:6 | 15 | |
| 5 | España | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 11 | |
| 6 | República Checa | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:12 | 8 | |
| 7 | Portugal | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:14 | 7 | |
| 8 | Eslovaquia | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:13 | 7 | |
| 9 | Macedonia | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:14 | 5 | |
| 10 | Croacia | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:17 | 3 | |
| 11 | Letonia | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:17 | 3 | |
| 12 | Montenegro | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:18 | 1 |





