
Francia 3x3
18 : 14

Estonia 3x3
| Group A | PJ | G | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Bélgica 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Suiza 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group B | PJ | G | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Países Bajos 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Italia 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group C | PJ | G | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letonia 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Lituania 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Irlanda 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Group D | PJ | G | P | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania 3x3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Francia 3x3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Estonia 3x3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |



