
Sudáfrica
169(8 20OV) : 173(1 12.5OV)

Nueva Zelanda
| Group 1 | PJ | G | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudáfrica | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | India | 3 | 2 | 1 | 0:0 | 4 | |
| 3 | Indias Occidentales | 3 | 1 | 2 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Zimbabue | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |
| Group 2 | PJ | G | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0:0 | 6 | |
| 2 | Nueva Zelanda | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 3 | Pakistán | 3 | 1 | 1 | 0:0 | 3 | |
| 4 | Sri Lanka | 3 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | |

