
Afganistán
184(6 20OV) : 123(10 19.3OV)

Escocia
| Group A | PJ | G | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Pakistán | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Estados Unidos | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |
| 4 | Países Bajos | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 5 | Namibia | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| Group B | PJ | G | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimbabue | 4 | 3 | 0 | 0:0 | 7 | |
| 2 | Sri Lanka | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Australia | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |
| 4 | Irlanda | 4 | 1 | 2 | 0:0 | 3 | |
| 5 | Omán | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |
| Group C | PJ | G | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indias Occidentales | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Inglaterra | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Escocia | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 4 | Nepal | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 5 | Italy | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| Group D | PJ | G | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudáfrica | 4 | 4 | 0 | 0:0 | 8 | |
| 2 | Nueva Zelanda | 4 | 3 | 1 | 0:0 | 6 | |
| 3 | Afganistán | 4 | 2 | 2 | 0:0 | 4 | |
| 4 | Emiratos Árabes Unidos | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 2 | |
| 5 | Canadá | 4 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | |



