23 nov
Gurgl
Siga los resultados en vivo del evento
Info - Gurgl
× Informacion! Utilice Countries / Stations opción para definir sus estaciones locales.
Gurgl - Cobertura de TV en vivo
Resultados finales
# Esquiador Carrera 1 Carrera 2 Tiempo
1. [21] RASSAT Paco FRA 52.97 1:44.55
2. [23] MARCHANT Armand BEL 52.77 1:44.62
3. [5] MCGRATH Atle Lie NOR 52.12 1:44.64
4. [4] HAUGAN Timon NOR 52.51 1:44.84
5. [9] NEF Tanguy SUI 52.29 1:45.20
6. [22] RASCHNER Dominik AUT 53.38 1:45.25
7. [17] MUFFAT-JEANDET Victor FRA 52.99 1:45.28
8. [11] STRASSER Linus GER 52.53 1:45.31
9. [14] POPOV Albert BUL 53.28 1:45.43
10. [1] PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 52.85 1:45.48
11. [8] YULE Daniel SUI 53.11 1:45.53
12. [2] NOEL Clement FRA 52.60 1:45.54
12. [3] KRISTOFFERSEN Henrik NOR 53.09 1:45.54
12. [42] RUELAND Simon AUT 52.85 1:45.54
15. [10] AMIEZ Steven FRA 53.00 1:45.64
16. [7] GSTREIN Fabio AUT 52.76 1:45.67
17. [32] MAJOR Billy GBR 53.45 1:45.70
18. [40] SANDVIK Oscar Andreas NOR 53.48 1:45.71
19. [19] VINATZER Alex ITA 52.78 1:45.72
20. [38] MAES Sam BEL 53.01 1:45.78
21. [28] SCHWARZ Marco AUT 52.93 1:45.83
22. [49] KOYAMA Yohei JPN 53.38 1:45.86
23. [39] SOLBERG Eirik Hystad NOR 53.37 1:45.90
24. [26] STROLZ Johannes AUT 53.57 1:46.08
25. [12] RYDING Dave GBR 53.35 1:46.20
26. [29] SALA Tommaso ITA 53.59 1:46.49
27. [13] FELLER Manuel AUT 52.55 1:46.59
Slalom
Bib Esquiador PTS
1 RASSAT Paco 140
2 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 126
3 NOEL Clement 102
4 HAUGAN Timon 95
5 MARCHANT Armand 80
6 MCGRATH Atle Lie 60
6 HALLBERG Eduard 60
8 NEF Tanguy 55
9 TAYLOR Laurie 50
10 AMIEZ Steven 48
10 STRASSER Linus 48
12 MUFFAT-JEANDET Victor 47
13 KRISTOFFERSEN Henrik 42
13 RYDING Dave 42
15 GSTREIN Fabio 41
16 RASCHNER Dominik 40
17 POPOV Albert 37
18 YULE Daniel 33
19 MATT Michael 29
20 FELLER Manuel 28
21 RUELAND Simon 22
21 SOLBERG Eirik Hystad 22
21 SCHWARZ Marco 22
21 KASTLUNGER Tobias 22
25 MAJOR Billy 18
25 MEILLARD Loic 18
27 MAES Sam 17
28 KOLEGA Samuel 15
29 STROLZ Johannes 14
30 ZUBCIC Filip 13
30 SANDVIK Oscar Andreas 13
32 VINATZER Alex 12
32 KOYAMA Yohei 12
34 PUCKETT Cooper 5
34 SALA Tommaso 5