
Kuwait
FIFA 135.
1 : 1

Omán
FIFA 79.
| Grupo A | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omán | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
| 2 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
| 3 | Emiratos Árabes Unidos | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
| Grupo B | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahréin | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 2 | Arabia Saudita | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 | |
| 3 | Iraq | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 4 | Yemen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| # | Jugador | Equipo | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ayman Hussein | Iraq | 2 | 1 | |
| 2. | Ahmed Alaaeldin | Qatar | 2 | 0 | |
| 3. | Attwan A. | Iraq | 1 | 1 | |
| 3. | Sumayhan Alnabit | Saudi Arabia | 1 | 1 | |
| 3. | Ali H. | Iraq | 1 | 1 | |
| 3. | Al-Humaidan M. | Bahrain | 1 | 1 | |
| 3. | Al Matari A. | Yemen | 1 | 1 | |
| 8. | Musab Al Juwayr | Saudi Arabia | 1 | 0 | |
| 8. | Al Dhefiri A. | Kuwait | 1 | 0 | |
| 8. | Al Dahi O. | Yemen | 1 | 0 | |
| 8. | Al Aswad K. | Bahrain | 1 | 0 | |
| 8. | Al Ammar T. | Saudi Arabia | 1 | 0 | |
| 8. | Arshad Al Alawi | Oman | 1 | 0 | |
| 8. | Al Alawi M. | Oman | 1 | 0 | |
| 8. | Shabaib Al Khaldi | Kuwait | 1 | 0 | |
| 8. | Al Saadi H. | Oman | 1 | 0 | |
| 8. | Issam Al Sabhi | Oman | 1 | 0 | |
| 8. | Tagliabue S. | United Arab Emirates | 1 | 0 | |
| 8. | Shaikh A. J. | Bahrain | 1 | 0 | |
| 8. | Aso Rostom | Iraq | 1 | 0 |





