
IFK Helsinki
11:30

Jukurit
| PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara | 51 | 33 | 2 | 15 | 3 | 100 | |
| 2 | SaiPa | 53 | 33 | 6 | 13 | 7 | 100 | |
| 3 | KooKoo | 52 | 35 | 7 | 16 | 1 | 99 | |
| 4 | Lukko | 53 | 33 | 7 | 17 | 3 | 95 | |
| 5 | Jyvaskyla | 51 | 33 | 9 | 14 | 4 | 94 | |
| 6 | Ilves | 53 | 32 | 7 | 17 | 4 | 93 | |
| 7 | KalPa | 53 | 31 | 6 | 17 | 5 | 92 | |
| 8 | Assat | 53 | 29 | 6 | 20 | 4 | 85 | |
| 9 | Kiekko-Espoo | 54 | 23 | 4 | 21 | 10 | 75 | |
| 10 | Pelicans | 52 | 24 | 7 | 21 | 7 | 72 | |
| 11 | TPS Turku | 54 | 22 | 7 | 24 | 8 | 67 | |
| 12 | IFK Helsinki | 51 | 22 | 4 | 25 | 4 | 66 | |
| 13 | Hameenlinna | 52 | 21 | 7 | 23 | 8 | 64 | |
| 14 | Karpat | 53 | 20 | 5 | 28 | 5 | 60 | |
| 15 | Jukurit | 52 | 19 | 4 | 27 | 6 | 59 | |
| 16 | Vaasan Sport | 53 | 10 | 1 | 33 | 10 | 39 |













