
Ujpest
12:00

DVTK
| PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheorgheni | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 36 | |
| 2 | Brasov | 15 | 10 | 0 | 4 | 1 | 31 | |
| 3 | Csikszereda | 14 | 8 | 1 | 5 | 1 | 24 | |
| 4 | Ujpest | 13 | 8 | 1 | 5 | 0 | 23 | |
| 5 | DEAC | 13 | 5 | 1 | 4 | 4 | 18 | |
| 6 | DVTK | 13 | 6 | 1 | 6 | 1 | 18 | |
| 7 | MAC Ujbuda | 13 | 6 | 3 | 7 | 0 | 15 | |
| 8 | Fehervari Titanok | 15 | 4 | 0 | 10 | 1 | 13 | |
| 9 | DAB | 15 | 3 | 1 | 12 | 0 | 8 |






