
Avangard Omsk
08:30

Tractor Chelyabinsk
| Western Conference | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 26 | 18 | 2 | 6 | 2 | 38 | |
| 2 | Nizhny Novgorod | 28 | 18 | 4 | 8 | 2 | 38 | |
| 3 | Dinamo Minsk | 25 | 16 | 3 | 6 | 3 | 35 | |
| 4 | Cherepovets | 25 | 16 | 3 | 9 | 0 | 32 | |
| 5 | Dynamo Moscow | 24 | 15 | 7 | 8 | 1 | 31 | |
| 6 | Spartak Moscow | 25 | 13 | 4 | 9 | 3 | 29 | |
| 7 | Kunlun | 24 | 11 | 2 | 7 | 6 | 28 | |
| 8 | CSKA Moscow | 25 | 12 | 0 | 11 | 2 | 26 | |
| 9 | SKA St. Petersburg | 25 | 11 | 2 | 10 | 4 | 26 | |
| 10 | Lada | 26 | 8 | 2 | 15 | 3 | 19 | |
| 11 | Sochi | 23 | 5 | 2 | 14 | 4 | 14 | |
| Eastern Conference | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 26 | 20 | 3 | 4 | 2 | 42 | |
| 2 | Bars Kazan | 25 | 16 | 2 | 7 | 2 | 34 | |
| 3 | Avangard Omsk | 24 | 14 | 3 | 7 | 3 | 31 | |
| 4 | Yekaterinburg | 27 | 14 | 4 | 10 | 3 | 31 | |
| 5 | Tractor Chelyabinsk | 26 | 13 | 4 | 8 | 5 | 31 | |
| 6 | Niznekamsk | 26 | 14 | 3 | 11 | 1 | 29 | |
| 7 | Amur Khabarovsk | 25 | 10 | 1 | 11 | 4 | 24 | |
| 8 | Salavat Ufa | 25 | 10 | 1 | 13 | 2 | 22 | |
| 9 | Barys Astana | 26 | 8 | 3 | 13 | 5 | 21 | |
| 10 | Vladivostok | 23 | 8 | 3 | 11 | 4 | 20 | |
| 11 | Sibir Novosibirsk | 25 | 7 | 6 | 15 | 3 | 17 | |
| Bobrov Division | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nizhny Novgorod | 28 | 18 | 4 | 8 | 2 | 38 | |
| 6 | Spartak Moscow | 25 | 13 | 4 | 9 | 3 | 29 | |
| 9 | SKA St. Petersburg | 25 | 11 | 2 | 10 | 4 | 26 | |
| 10 | Lada | 26 | 8 | 2 | 15 | 3 | 19 | |
| 11 | Sochi | 23 | 5 | 2 | 14 | 4 | 14 | |
| Tarasov Division | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 26 | 18 | 2 | 6 | 2 | 38 | |
| 3 | Dinamo Minsk | 25 | 16 | 3 | 6 | 3 | 35 | |
| 4 | Cherepovets | 25 | 16 | 3 | 9 | 0 | 32 | |
| 5 | Dynamo Moscow | 24 | 15 | 7 | 8 | 1 | 31 | |
| 7 | Kunlun | 24 | 11 | 2 | 7 | 6 | 28 | |
| 8 | CSKA Moscow | 25 | 12 | 0 | 11 | 2 | 26 | |
| Kharlamov Division | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 26 | 20 | 3 | 4 | 2 | 42 | |
| 2 | Bars Kazan | 25 | 16 | 2 | 7 | 2 | 34 | |
| 4 | Yekaterinburg | 27 | 14 | 4 | 10 | 3 | 31 | |
| 5 | Tractor Chelyabinsk | 26 | 13 | 4 | 8 | 5 | 31 | |
| 6 | Niznekamsk | 26 | 14 | 3 | 11 | 1 | 29 | |
| Chernyshev Division | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Avangard Omsk | 24 | 14 | 3 | 7 | 3 | 31 | |
| 7 | Amur Khabarovsk | 25 | 10 | 1 | 11 | 4 | 24 | |
| 8 | Salavat Ufa | 25 | 10 | 1 | 13 | 2 | 22 | |
| 9 | Barys Astana | 26 | 8 | 3 | 13 | 5 | 21 | |
| 10 | Vladivostok | 23 | 8 | 3 | 11 | 4 | 20 | |
| 11 | Sibir Novosibirsk | 25 | 7 | 6 | 15 | 3 | 17 | |



















