
Avangard Omsk
11:00

CSKA Moscow
| Western Conference | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 68 | 46 | 12 | 16 | 6 | 98 | |
| 2 | Dinamo Minsk | 68 | 39 | 6 | 19 | 10 | 88 | |
| 3 | Cherepovets | 68 | 40 | 11 | 22 | 6 | 86 | |
| 4 | CSKA Moscow | 68 | 38 | 5 | 22 | 8 | 84 | |
| 5 | SKA St. Petersburg | 68 | 37 | 9 | 24 | 7 | 81 | |
| 6 | Nizhny Novgorod | 68 | 37 | 10 | 24 | 7 | 81 | |
| 7 | Dynamo Moscow | 68 | 38 | 12 | 25 | 5 | 81 | |
| 8 | Spartak Moscow | 68 | 35 | 6 | 24 | 9 | 79 | |
| 9 | Kunlun | 68 | 21 | 5 | 35 | 12 | 54 | |
| 10 | Lada | 68 | 20 | 3 | 41 | 7 | 47 | |
| 11 | Sochi | 68 | 18 | 2 | 42 | 8 | 44 | |
| Eastern Conference | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 68 | 49 | 12 | 12 | 7 | 105 | |
| 2 | Avangard Omsk | 68 | 47 | 11 | 16 | 5 | 99 | |
| 3 | Bars Kazan | 68 | 43 | 5 | 17 | 8 | 94 | |
| 4 | Yekaterinburg | 68 | 40 | 8 | 24 | 4 | 84 | |
| 5 | Salavat Ufa | 68 | 36 | 9 | 26 | 6 | 78 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 68 | 33 | 5 | 26 | 9 | 75 | |
| 7 | Niznekamsk | 68 | 34 | 9 | 31 | 3 | 71 | |
| 8 | Sibir Novosibirsk | 68 | 30 | 15 | 29 | 9 | 69 | |
| 9 | Amur Khabarovsk | 68 | 26 | 4 | 34 | 8 | 60 | |
| 10 | Barys Astana | 68 | 21 | 5 | 35 | 12 | 54 | |
| 11 | Vladivostok | 68 | 20 | 4 | 36 | 12 | 52 | |
| Bobrov Division | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SKA St. Petersburg | 68 | 37 | 9 | 24 | 7 | 81 | |
| 6 | Nizhny Novgorod | 68 | 37 | 10 | 24 | 7 | 81 | |
| 8 | Spartak Moscow | 68 | 35 | 6 | 24 | 9 | 79 | |
| 10 | Lada | 68 | 20 | 3 | 41 | 7 | 47 | |
| 11 | Sochi | 68 | 18 | 2 | 42 | 8 | 44 | |
| Tarasov Division | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 68 | 46 | 12 | 16 | 6 | 98 | |
| 2 | Dinamo Minsk | 68 | 39 | 6 | 19 | 10 | 88 | |
| 3 | Cherepovets | 68 | 40 | 11 | 22 | 6 | 86 | |
| 4 | CSKA Moscow | 68 | 38 | 5 | 22 | 8 | 84 | |
| 7 | Dynamo Moscow | 68 | 38 | 12 | 25 | 5 | 81 | |
| 9 | Kunlun | 68 | 21 | 5 | 35 | 12 | 54 | |
| Kharlamov Division | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallurg Magnitogorsk | 68 | 49 | 12 | 12 | 7 | 105 | |
| 3 | Bars Kazan | 68 | 43 | 5 | 17 | 8 | 94 | |
| 4 | Yekaterinburg | 68 | 40 | 8 | 24 | 4 | 84 | |
| 6 | Tractor Chelyabinsk | 68 | 33 | 5 | 26 | 9 | 75 | |
| 7 | Niznekamsk | 68 | 34 | 9 | 31 | 3 | 71 | |
| Chernyshev Division | PJ | G | PGP | P | PPP | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Avangard Omsk | 68 | 47 | 11 | 16 | 5 | 99 | |
| 5 | Salavat Ufa | 68 | 36 | 9 | 26 | 6 | 78 | |
| 8 | Sibir Novosibirsk | 68 | 30 | 15 | 29 | 9 | 69 | |
| 9 | Amur Khabarovsk | 68 | 26 | 4 | 34 | 8 | 60 | |
| 10 | Barys Astana | 68 | 21 | 5 | 35 | 12 | 54 | |
| 11 | Vladivostok | 68 | 20 | 4 | 36 | 12 | 52 | |



