
Inglaterra
6 : 0

Ghana
| Grupo A | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:2 | 12 | |
| 2 | Sudáfrica | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:12 | 7 | |
| 3 | Nueva Zelanda | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:17 | 4 | |
| 4 | Pakistán | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:15 | 4 | |
| 5 | Escocia | 4 | 0 | 1 | 3 | 11:25 | 1 | |
| Grupo B | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 4 | 3 | 1 | 0 | 27:5 | 10 | |
| 2 | Inglaterra | 4 | 3 | 1 | 0 | 25:8 | 10 | |
| 3 | Gales | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:10 | 6 | |
| 4 | Canadá | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:25 | 1 | |
| 5 | Ghana | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:24 | 1 | |

