
Nueva Zelanda (F)
74 : 44

Escocia (F)
| Grupo A | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia (F) | 5 | 5 | 0 | 0 | 378:191 | 10 | |
| 2 | Inglaterra (F) | 5 | 4 | 0 | 1 | 355:224 | 8 | |
| 3 | Sudáfrica (F) | 5 | 3 | 0 | 2 | 340:231 | 6 | |
| 4 | Malawi (F) | 5 | 2 | 0 | 3 | 233:303 | 4 | |
| 5 | Tonga (F) | 5 | 1 | 0 | 4 | 219:396 | 2 | |
| 6 | Irlanda del Norte (F) | 5 | 0 | 0 | 5 | 191:371 | 0 | |
| Grupo B | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Zelanda (F) | 5 | 5 | 0 | 0 | 333:202 | 10 | |
| 2 | Jamaica (F) | 5 | 4 | 0 | 1 | 303:195 | 8 | |
| 3 | Uganda (F) | 5 | 3 | 0 | 2 | 303:255 | 6 | |
| 4 | Escocia (F) | 5 | 2 | 0 | 3 | 276:258 | 4 | |
| 5 | Gales (F) | 5 | 1 | 0 | 4 | 236:284 | 2 | |
| 6 | Trinidad y Tobago (F) | 5 | 0 | 0 | 5 | 138:395 | 0 | |









