
Inglaterra (F)
72 : 4

Brasil (F)
| Grupo A | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 168:12 | 6 | |
| 2 | Papúa Nueva Guinea (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 108:54 | 4 | |
| 3 | Canadá (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 38:104 | 2 | |
| 4 | Brasil (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:164 | 0 | |
| Grupo B | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia (F) | 3 | 3 | 0 | 0 | 176:8 | 6 | |
| 2 | Nueva Zelanda (F) | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:14 | 4 | |
| 3 | Cook Islands (F) | 3 | 1 | 0 | 2 | 30:126 | 2 | |
| 4 | Francia (F) | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:164 | 0 | |

