
França 7s
24 : 7

Ukraine 7s
| Grupo A | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | França 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:57 | 7 | |
| 3 | Portugal 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:52 | 5 | |
| 3 | Great Britain 7s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Ukraine 7s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Grupo B | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alemanha 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:49 | 7 | |
| 4 | Espanha 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 27:90 | 3 | |
| 4 | República Checa 7s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Polónia 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 29:100 | 3 | |
| Grupo C | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica 7s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Geórgia 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 50:67 | 5 | |
| 3 | Itália 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 50:88 | 5 | |
| 4 | Lituânia 7s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | J | V | E | D | Gols | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Great Britain 7s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Itália 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 50:88 | 5 | |
| 4 | Polónia 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 29:100 | 3 | |









