
Australia 7s
62 : 0

Jamaica 7s
| Grupo A | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Zelanda 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:22 | 9 | |
| 2 | Samoa 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:19 | 7 | |
| 3 | Inglaterra 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 47:73 | 5 | |
| 4 | Sri Lanka 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 24:154 | 3 | |
| Grupo B | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudáfrica 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 116:5 | 9 | |
| 2 | Escocia 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:46 | 7 | |
| 3 | Tonga 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 36:84 | 5 | |
| 4 | Malasia 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 19:127 | 3 | |
| Grupo C | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiyi 7s | 3 | 3 | 0 | 0 | 109:36 | 9 | |
| 2 | Canadá 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:31 | 7 | |
| 3 | Gales 7s | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:74 | 5 | |
| 4 | Zambia 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 17:114 | 3 | |
| Grupo D | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia 7s | 3 | 2 | 1 | 0 | 81:17 | 8 | |
| 2 | Kenia 7s | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:21 | 7 | |
| 3 | Uganda 7s | 3 | 1 | 1 | 1 | 66:39 | 6 | |
| 4 | Jamaica 7s | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:147 | 3 | |













