
Estonia (F)
1 : 3

Israel (F)
| Grupo A | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 9 | |
| 2 | Finlandia (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 | |
| 3 | Suiza (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | |
| Grupo B | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 | |
| 2 | Hungría (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 8 | |
| 3 | Dinamarca (F) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 1 | |
| Grupo C | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslovenia (F) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | |
| 2 | Israel (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
| 3 | Estonia (F) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | |
| Grupo D | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 10 | |
| 2 | Letonia (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 | |
| 3 | Bosnia & Herzegovina (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | 2 | |
| Grupo E | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España (F) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 11 | |
| 2 | Portugal (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 7 | |
| 3 | Georgia (F) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Grupo F | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grecia (F) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 12 | |
| 2 | Austria (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 3 | Macedonia (F) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Grupo G | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 9 | |
| 2 | Rumania (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | |
| 3 | Kosovo (F) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| Ranking of second-placed teams | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 | |
| 1 | Montenegro (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 10 | |
| 2 | Austria (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
| 2 | Portugal (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 7 | |
| 2 | Israel (F) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
| 2 | Rumania (F) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | |
| 3 | Suiza (F) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | |











