Montenegro
20(10) : 19(10)
Francia
2024 | ||||
Resumen: España - Croacia (10-11) | Campeonatos de Europa de Waterpolo
16 ene | LEN European Aquatics
|
||||
Resumen: Montenegro - Grecia (15-10) | Campeonatos de Europa de Waterpolo
16 ene | LEN European Aquatics
|
||||
Resumen: Italia - Hungría (7-12) | Campeonatos de Europa de Waterpolo
16 ene | LEN European Aquatics
|
||||
Resumen: Rumania - Serbia (18-7) | Campeonatos de Europa de Waterpolo
16 ene | LEN European Aquatics
|
||||
Resumen: Alemania - Países Bajos (16-10) | Campeonatos de Europa de Waterpolo
16 ene | LEN European Aquatics
|
||||
Resumen: Rumania - Montenegro (11-18) | Campeonatos de Europa de Waterpolo
14 ene | LEN European Aquatics
|
||||
Resumen: Hungría - Croacia (8-11) | Campeonatos de Europa de Waterpolo
14 ene | LEN European Aquatics
|
||||
Resumen: España - Italia (7-4) | Campeonatos de Europa de Waterpolo
14 ene | LEN European Aquatics
|
||||
Resumen: Serbia - Grecia (10-12) | Campeonatos de Europa de Waterpolo
14 ene | LEN European Aquatics
|
||||
Resumen: Georgia - Alemania (15-10) | Campeonatos de Europa de Waterpolo
14 ene | LEN European Aquatics
|
||||
Resumen: Francia - Países Bajos (16-9) | Campeonatos de Europa de Waterpolo
13 ene | LEN European Aquatics
|
||||
Resumen: Eslovenia - Eslovaquia (14-10) | Campeonatos de Europa de Waterpolo
13 ene | LEN European Aquatics
|
||||
Resumen: Malta - Israel (16-17) | Campeonatos de Europa de Waterpolo
13 ene | LEN European Aquatics
|
||||
Resumen: Italia - Montenegro (14-8) | Campeonatos de Europa de Waterpolo
13 ene | LEN European Aquatics
|
||||
Resumen: Croacia - Grecia (13-8) | Campeonatos de Europa de Waterpolo
13 ene | LEN European Aquatics
|
||||
Otros vídeos (+12) |
Grupo A | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 3 | 2 | 0 | 0 | 35:32 | 7 | |
2 | Croacia | 3 | 1 | 0 | 0 | 39:34 | 6 | |
3 | Montenegro | 3 | 0 | 0 | 1 | 47:46 | 4 | |
4 | Francia | 3 | 0 | 0 | 2 | 32:41 | 1 |
Grupo B | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungría | 3 | 2 | 0 | 1 | 33:26 | 6 | |
2 | Italia | 3 | 2 | 0 | 1 | 42:23 | 6 | |
3 | Grecia | 3 | 2 | 0 | 1 | 36:32 | 6 | |
4 | Georgia | 3 | 0 | 0 | 3 | 25:55 | 0 |
Grupo C | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 57:11 | 9 | |
2 | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 38:35 | 6 | |
3 | Malta | 3 | 1 | 0 | 2 | 30:50 | 3 | |
4 | Israel | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:49 | 0 |
Grupo D | PJ | G | E | P | #G | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumania | 3 | 3 | 0 | 0 | 33:20 | 9 | |
2 | Países Bajos | 3 | 2 | 0 | 1 | 48:25 | 6 | |
3 | Eslovaquia | 3 | 1 | 0 | 2 | 24:32 | 3 | |
4 | Eslovenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 19:47 | 0 |