
Melbourne United
01:30

Tasmania JackJumpers
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | 13 | 9 | 4 | 0.692 | |
| 2 | Tasmania JackJumpers | 13 | 9 | 4 | 0.692 | |
| 3 | Melbourne United | 14 | 8 | 6 | 0.571 | |
| 4 | Cairns | 14 | 8 | 6 | 0.571 | |
| 5 | Adelaide | 13 | 7 | 6 | 0.538 | |
| 6 | Perth | 13 | 7 | 6 | 0.538 | |
| 7 | Brisbane Bullets | 14 | 6 | 6 | 0.429 | |
| 8 | New Zealand Breakers | 14 | 5 | 8 | 0.357 | |
| 9 | Illawarra Hawks | 15 | 5 | 9 | 0.333 | |
| 10 | South East Melbourne | 13 | 4 | 9 | 0.308 |







