
Αζερμπαϊτζάν (Γ)
62 : 104

Μαυροβούνιο (Γ)
| Group B | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λεττονία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Σλοβενία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | Κάτω Χώρες (Γ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | Εσθονία (Γ) | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ή | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αυστρία (Γ) | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | Σλοβακία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | Πορτογαλία (Γ) | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Μαυροβούνιο (Γ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | Ιρλανδία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Δανία (Γ) | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Εσθονία (Γ) | 3 | 0 | 3 | 3 | |



























