
Leganes (Ж)
11:00AM

Uni Girona (Ž)
| O | P | I | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza (Ž) | 7 | 7 | 0 | ||
| 2 | Mallorca Palma (Ж) | 7 | 6 | 1 | ||
| 3 | Jairis (Ж) | 7 | 6 | 1 | ||
| 4 | Valencia (Ž) | 7 | 6 | 1 | ||
| 5 | Ferrol (Ž) | 7 | 5 | 2 | ||
| 6 | IDK Gipuzkoa (Ž) | 7 | 5 | 1 | ||
| 7 | Estepona (Ж) | 7 | 4 | 3 | ||
| 8 | Cadi La Seu (Ž) | 7 | 4 | 3 | ||
| 9 | Gernika Bizkaia (Ž) | 7 | 4 | 3 | ||
| 10 | Perfumerias Avenida (Ž) | 7 | 2 | 5 | ||
| 11 | Leganes (Ж) | 7 | 2 | 5 | ||
| 12 | Estudiantes (Ž) | 7 | 2 | 5 | ||
| 13 | Uni Girona (Ž) | 7 | 1 | 5 | ||
| 14 | Celta (Ж) | 7 | 1 | 5 | ||
| 15 | Ensino (Ž) | 7 | 1 | 5 | ||
| 16 | Araski (Ž) | 7 | 0 | 7 |






