
Le Mans
2:00PM

Nancy
| M | W | P | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monako | 24 | 20 | 3 | 0.870 | |
| 2 | Nanterre | 25 | 18 | 6 | 0.720 | |
| 3 | Paris | 25 | 18 | 6 | 0.720 | |
| 4 | Strasbourg | 24 | 16 | 7 | 0.667 | |
| 5 | JL Bourg | 23 | 15 | 7 | 0.652 | |
| 6 | Lyon-Villeurbanne | 23 | 14 | 8 | 0.609 | |
| 7 | Cholet | 25 | 15 | 10 | 0.600 | |
| 8 | Le Mans | 25 | 14 | 11 | 0.560 | |
| 9 | Élan Chalon | 24 | 12 | 12 | 0.500 | |
| 10 | Nancy | 25 | 11 | 14 | 0.440 | |
| 11 | Boulazac | 25 | 10 | 15 | 0.400 | |
| 12 | Dijon | 24 | 9 | 14 | 0.375 | |
| 13 | Limoges | 24 | 7 | 17 | 0.292 | |
| 14 | Gravelines-Dunkerque | 24 | 7 | 16 | 0.292 | |
| 15 | Saint Quentin | 25 | 6 | 19 | 0.240 | |
| 16 | Le Portel | 23 | 0 | 22 | 0.000 |













