
Alba Fehervar
12:00PM

KTE-Duna
| O | P | I | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu SE Paks | 10 | 10 | 0 | ||
| 2 | Szombathely | 9 | 8 | 1 | ||
| 3 | Szolnoki Olaj | 8 | 6 | 2 | ||
| 4 | Budapesti Honved Se | 10 | 6 | 4 | ||
| 5 | Alba Fehervar | 10 | 6 | 4 | ||
| 6 | Kaposvari | 10 | 6 | 3 | ||
| 7 | Szedeak | 10 | 5 | 5 | ||
| 8 | Soproni KC | 10 | 5 | 5 | ||
| 9 | Phoenix-MT Fot | 10 | 5 | 5 | ||
| 10 | Kormend | 10 | 4 | 6 | ||
| 11 | OSE Lions | 10 | 3 | 7 | ||
| 12 | DEAC | 8 | 1 | 7 | ||
| 13 | KTE-Duna | 9 | 1 | 8 | ||
| 14 | NKA Pecs | 10 | 1 | 9 |









