
BK Ogre
9:00AM

Latvijas Universitate
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tartu Ulikool | 12 | 12 | 0 | 1.000 | |
| 2 | Rigas Zelli | 13 | 12 | 1 | 0.923 | |
| 3 | VEF Riga | 14 | 12 | 2 | 0.857 | |
| 4 | Ventspils | 13 | 9 | 4 | 0.692 | |
| 5 | Valmiera Glass Via | 13 | 9 | 4 | 0.692 | |
| 6 | TAL TECH | 13 | 8 | 5 | 0.615 | |
| 7 | BC Kalev/Cramo | 11 | 6 | 3 | 0.545 | |
| 8 | BK Ogre | 14 | 6 | 8 | 0.429 | |
| 9 | Parnu | 10 | 3 | 7 | 0.300 | |
| 10 | BK Liepaja | 12 | 3 | 9 | 0.250 | |
| 11 | Keila Coolbet | 11 | 2 | 9 | 0.182 | |
| 12 | Viimsi | 12 | 2 | 10 | 0.167 | |
| 13 | Keila | 13 | 2 | 11 | 0.154 | |
| 14 | Latvijas Universitate | 11 | 0 | 11 | 0.000 |




