
Κίνα 3x3 (Γ)
15 : 21

Αυστραλία 3x3 (Γ)
| Α | N | Ή | Πόν | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γερμανία 3x3 (Γ) | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| 2 | Ισπανία 3x3 (Γ) | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 3 | Ηνωμένες Πολιτείες 3x3 (Γ) | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 4 | Καναδάς 3x3 (Γ) | 7 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | Αυστραλία 3x3 (Γ) | 7 | 4 | 2 | 0 | |
| 6 | Κίνα 3x3 (Γ) | 7 | 2 | 4 | 0 | |
| 7 | Αζερμπαϊτζάν 3x3 (Γ) | 7 | 2 | 5 | 0 | |
| 8 | Γαλλία 3x3 (Γ) | 7 | 2 | 4 | 0 |





