
Evreux
14:00

Challans
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ada Blois | 15 | 12 | 3 | 0 | |
| 2 | Orleans | 15 | 12 | 3 | 0 | |
| 3 | Denain-Voltaire | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 4 | Roanne | 15 | 10 | 4 | 0 | |
| 5 | Chalons-Reims | 15 | 9 | 6 | 0 | |
| 6 | Vichy-Clermont | 15 | 9 | 5 | 0 | |
| 7 | Pau-Orthez | 15 | 9 | 5 | 0 | |
| 8 | Nantes | 15 | 9 | 6 | 0 | |
| 9 | Antibes | 15 | 8 | 7 | 0 | |
| 10 | Poitiers | 15 | 8 | 6 | 0 | |
| 11 | Hyeres-Toulon | 15 | 8 | 6 | 0 | |
| 12 | La Rochelle | 15 | 8 | 7 | 0 | |
| 13 | ASA | 15 | 7 | 8 | 0 | |
| 14 | St. Chamond | 15 | 6 | 9 | 0 | |
| 15 | Rouen | 15 | 6 | 9 | 0 | |
| 16 | Caen | 15 | 5 | 10 | 0 | |
| 17 | Aix Maurienne | 15 | 5 | 9 | 0 | |
| 18 | Quimper | 15 | 4 | 11 | 0 | |
| 19 | Evreux | 15 | 4 | 11 | 0 | |
| 20 | Challans | 15 | 1 | 13 | 0 |
















