
Hapoel Tel-Aviv
74 : 82

Maccabi Rishon
| AB | S | N | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 24 | 2 | ||
| 2 | Hapoel Tel-Aviv | 26 | 22 | 4 | ||
| 3 | Hapoel M. Jerusalem | 26 | 18 | 6 | ||
| 4 | Bnei Herzliya | 26 | 18 | 7 | ||
| 5 | Hapoel Holon | 26 | 15 | 11 | ||
| 6 | Gilboa Galil | 26 | 15 | 10 | ||
| 7 | Maccabi Rishon | 26 | 12 | 12 | ||
| 8 | Hapoel Beer Sheva | 26 | 10 | 15 | ||
| 9 | Ironi Ramat-Gan | 26 | 10 | 15 | ||
| 10 | Ironi Kiryat Ata | 26 | 9 | 16 | ||
| 11 | Nes Ziona | 26 | 9 | 17 | ||
| 12 | Galil Elyon | 26 | 7 | 19 | ||
| 13 | Elitzur Maccabi Netanya | 26 | 7 | 19 | ||
| 14 | Maccabi Raanana | 26 | 6 | 20 |





