
Golden Eagle Ylli
1:00PM

Sigal Prishtina
| O | P | I | Тачка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trepca | 13 | 10 | 3 | 23 | |
| 2 | Bashkimi | 13 | 9 | 4 | 22 | |
| 3 | Peja | 13 | 8 | 4 | 21 | |
| 4 | Sigal Prishtina | 13 | 7 | 6 | 20 | |
| 5 | Bora | 13 | 5 | 8 | 18 | |
| 6 | Rahoveci | 13 | 5 | 8 | 18 | |
| 7 | Golden Eagle Ylli | 13 | 4 | 9 | 17 | |
| 8 | Vellaznimi | 13 | 4 | 9 | 17 |
