
Zambia
FIFA 87.
12:30PM

Marokko
FIFA 12.
| Groep B | G | W | D | V | D | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marokko | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:2 | 18 | |
| 2 | Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 | |
| 3 | Lesotho | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:13 | 4 | |
| 4 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | 3 | |
| # | Speler | Team | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emilio Nsue | Equatorial Guinea | 5 | 0 | |
| 2. | Bounedjah B. | Algeria | 3 | 0 | |
| 2. | Mohamed M. | Egypt | 3 | 0 | |
| 4. | Jordan Ayew | Ghana | 2 | 1 | |
| 5. | Themba Zwane | South Africa | 2 | 0 | |
| 5. | Bertrand Traore | Burkina Faso | 2 | 0 | |
| 5. | Sinayoko L. | Mali | 2 | 0 | |
| 5. | Paciencia Mabululo C. | Angola | 2 | 0 | |
| 5. | Mohammed Kudus | Ghana | 2 | 0 | |
| 5. | Dala Gelson | Angola | 2 | 0 | |
| 5. | Lamine Camara | Senegal | 2 | 0 | |
| 12. | Sadio Mane | Senegal | 1 | 2 | |
| 12. | Ismaila Sarr | Senegal | 1 | 2 | |
| 12. | Trezeguet | Egypt | 1 | 2 | |
| 15. | Benchimol | Cape Verde | 1 | 1 | |
| 15. | Patson Daka | Zambia | 1 | 1 | |
| 15. | Pablo Ganet | Equatorial Guinea | 1 | 1 | |
| 15. | Hakim Ziyech | Morocco | 1 | 1 | |
| 15. | Mohamed Salah | Egypt | 1 | 1 | |
| 15. | Iliman Ndiaye | Senegal | 1 | 1 |





















