2025 | |
![]() |
Highlights: Lusitania FC - Varzim (2-0) | Liga 3
15 Feb | Federação Portuguesa de Futebol
|
![]() |
Highlights: Sporting B - Lusitania FC (1-0) | Liga 3
8 Feb | Federação Portuguesa de Futebol
|
![]() |
Highlights: Trofense - Lusitania FC (0-1) | Liga 3
26 Jan | Federação Portuguesa de Futebol
|
1 | Joel Sousa | |
22 | Leo Navacchio | |
24 | Iuri Miguel | |
41 | Ricardo Silva |
2 | ||
4 | Jota Goncalves | |
13 | Abdoulaye Ba | |
16 | Luis Rocha | |
19 | Tiago Almeida | |
26 | Lucas Barros | |
34 | Ricardo Alves | |
40 | Lucas Mezenga |
6 | Andre Ceitil | |
8 | Helder Tavares | |
15 | Sphephelo Sithole | |
23 | Cascavel | |
97 | Cicero |
7 | Xavier | |
9 | Daniel dos Anjos | |
10 | Rui Gomes | |
11 | Costinha | |
17 | Roberto | |
18 | Cuba | |
21 | Maranhao | |
33 | Gustavo Franca | |
77 | Luisinho |
![]() |
Toze Marreco |