
Турска
FIFA 26.
1:00PM

Румуњска
FIFA 47.
| 2025 | |
| |
Резиме: Швицарска - Шведска (4-1) | World Cup Qualifiers - UEFA
Nov 16 | svenskfotboll
|
| Група D | O | P | N | I | Гоалс | Тачка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Француска | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 16 | |
| 2 | Украјина | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 10 | |
| 3 | Острво | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | 7 | |
| 4 | Азербејџан | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | 1 | |
| # | Плаиер | Тим | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Memphis Depay | Netherlands | 12 | 6 | |
| 2. | Harry Kane | England | 12 | 2 | |
| 3. | Robert Lewandowski | Poland | 8 | 4 | |
| 4. | Eran Zahavi | Israel | 8 | 2 | |
| 5. | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 8 | 0 | |
| 6. | Munas Dabbur | Israel | 6 | 2 | |
| 7. | Teemu Pukki | Finland | 6 | 1 | |
| 7. | Antoine Griezmann | France | 6 | 1 | |
| 9. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 | 0 | |
| 10. | Yilmaz B. | Turkey | 5 | 3 | |
| 10. | Andreas Skov Olsen | Denmark | 5 | 3 | |
| 12. | Marko Arnautovic | Austria | 5 | 2 | |
| 12. | Kylian Mbappe | France | 5 | 2 | |
| 12. | Gerson Rodrigues | Luxembourg | 5 | 2 | |
| 15. | Serge Gnabry | Germany | 5 | 1 | |
| 15. | Romelu Lukaku | Belgium | 5 | 1 | |
| 15. | Karol Swiderski | Poland | 5 | 1 | |
| 15. | Timo Werner | Germany | 5 | 1 | |
| 19. | Adam Buksa | Poland | 5 | 0 | |
| 19. | Ilkay Gundogan | Germany | 5 | 0 |













