
BiH
FIFA 65.
3:00PM

Katar
FIFA 55.
| 2026 | |
| |
Sažeci: Južna Korea - Trinidad i Tobago (5-0) | Međunarodne prijateljske
svi 31 | KFATV 대한민국 축구 국가대표팀
|
| Seung-Gyu Kim | 1 | |
| Bum-Keun Song | 12 | |
| Hyeon-Woo Jo | 21 |
| Jong-Gyu Yoon | 2 | |
| Jin-Su Kim | 3 | |
| Min-Jae Kim | 4 | |
| Chul Hong | 14 | |
| Moon-Hwan Kim | 15 | |
| Young-Gwon Kim | 19 | |
| Kyung-Won Kwon | 20 | |
| Yu-Min Cho | 24 |
| Woo-Young Jung | 5 | |
| In-Beom Hwang | 6 | |
| Seung-Ho Paik | 8 | |
| Jae-Sung Lee | 10 | |
| Jun-Ho Son | 13 | |
| Sang-Ho Na | 17 | |
| Kang-In Lee | 18 | |
| Chang-Hoon Kwon | 22 | |
| Tae-Hwan Kim | 23 | |
| Woo-Yeong Jeong | 25 |
| Heung-Min Son | 7 | |
| Gue-Sung Cho | 9 | |
| Hee-Chan Hwang | 11 | |
| Ui-Jo Hwang | 16 | |
| Min-Kyu Song | 26 |
| Paulo Bento |
| Skupina A | O | P | N | I | Golovi | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Češka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Meksiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Južna Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Južna Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | O | P | N | I | Golovi | Bod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | SAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Južna Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Alžir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Obala Slonovače | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Tunis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |













































