
Genk (Ž)
2:00PM

Gent (Ž)
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht (Ž) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 2 | Club Brugge (Ž) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 3 | Leuven (Ž) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 4 | RAAL La Louviere (Ž) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 5 | St. Liege (Ž) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 6 | Genk (Ž) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 1 | |
| 7 | Zulte (Ž)aregem (Ž) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | |
| 8 | Gent (Ž) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |




