
Besancon (K)
9:00AM

Chambray Touraine (K)
| M | W | R | P | Bramki | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest Bretagne (K) | 20 | 20 | 0 | 0 | 705:475 | 60 | |
| 2 | Metz (K) | 19 | 18 | 0 | 1 | 710:433 | 55 | |
| 3 | Chambray Touraine (K) | 19 | 12 | 2 | 5 | 527:506 | 45 | |
| 4 | Saint Amand (K) | 20 | 11 | 3 | 6 | 526:517 | 45 | |
| 5 | Dijon (K) | 19 | 10 | 0 | 9 | 532:521 | 39 | |
| 6 | Nice (K) | 19 | 9 | 1 | 9 | 507:544 | 38 | |
| 7 | Plan de Cuques (K) | 19 | 9 | 0 | 10 | 569:540 | 37 | |
| 8 | Besancon (K) | 19 | 9 | 0 | 10 | 556:559 | 37 | |
| 9 | Toulon (K) | 19 | 8 | 1 | 10 | 521:563 | 36 | |
| 10 | Paris 92 (K) | 19 | 7 | 3 | 9 | 485:519 | 36 | |
| 11 | Achenheim Truchtersheim (K) | 19 | 5 | 1 | 13 | 459:534 | 30 | |
| 12 | Stella St. Maur (K) | 19 | 5 | 0 | 14 | 477:554 | 29 | |
| 13 | Sambre Avesnois (K) | 19 | 3 | 1 | 15 | 457:600 | 26 | |
| 14 | Havre (K) | 19 | 2 | 0 | 17 | 494:660 | 23 |








