
Λουξεμβούργο
25 : 35

Κροατία
| Ομάδα 1 | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σλοβενία | 6 | 6 | 0 | 0 | 202:164 | 12 | |
| 2 | Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας | 6 | 3 | 0 | 3 | 179:166 | 6 | |
| 3 | Λιθουανία | 6 | 3 | 0 | 3 | 164:168 | 6 | |
| 4 | Εσθονία | 6 | 0 | 0 | 6 | 156:203 | 0 | |
| Ranking of third-placed teams | Α | N | Ι | Ή | Γκολ | Πόν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Γεωργία | 6 | 3 | 0 | 3 | 151:162 | 6 | |
| 2 | Πολωνία | 6 | 2 | 2 | 2 | 184:190 | 6 | |
| 3 | Ουκρανία | 6 | 2 | 0 | 4 | 194:198 | 4 | |
| 3 | Ιταλία | 6 | 3 | 0 | 3 | 190:182 | 6 | |
| 3 | Φινλανδία | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:177 | 4 | |
| 4 | Εσθονία | 6 | 0 | 0 | 6 | 156:203 | 0 | |
| 4 | Λουξεμβούργο | 6 | 1 | 0 | 5 | 133:179 | 2 | |
| 4 | Τουρκία | 6 | 0 | 0 | 6 | 173:213 | 0 | |





























