
Kosovo (D)
11:00AM

Francia (D)
| Gruppo 4 | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro (D) | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:100 | 6 | |
| 2 | Isole Faroe (D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:100 | 4 | |
| 3 | Portogallo (D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:102 | 4 | |
| 4 | Islanda (D) | 4 | 1 | 0 | 3 | 99:110 | 2 | |
| Ranking of third-placed teams | PG | V | N | P | Reti | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olanda (D) | 4 | 4 | 0 | 0 | 145:81 | 8 | |
| 2 | Serbia (D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 124:112 | 4 | |
| 2 | Slovenia (D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 98:105 | 4 | |
| 3 | Portogallo (D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:102 | 4 | |
| 3 | Finlandia (D) | 4 | 2 | 0 | 2 | 84:105 | 4 | |
| 4 | Grecia (D) | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:64 | 0 | |





















