
Fredrikstad (D)
12:00PM

Fjellhammer (D)
| PG | V | N | P | Reti | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larvik (D) | 9 | 8 | 0 | 1 | 299:249 | 16 | |
| 2 | Storhamar (D) | 9 | 7 | 0 | 2 | 257:203 | 14 | |
| 3 | Fredrikstad (D) | 9 | 6 | 2 | 1 | 276:245 | 14 | |
| 4 | Sola (D) | 8 | 6 | 1 | 1 | 250:205 | 13 | |
| 5 | Molde (D) | 9 | 6 | 0 | 3 | 253:221 | 12 | |
| 6 | Fjellhammer (D) | 9 | 5 | 2 | 2 | 271:253 | 12 | |
| 7 | Tertnes (D) | 9 | 6 | 0 | 3 | 292:256 | 12 | |
| 8 | Byasen (D) | 9 | 4 | 2 | 3 | 241:232 | 10 | |
| 9 | Follo (D) | 9 | 3 | 0 | 6 | 257:291 | 6 | |
| 10 | Gjerpen (D) | 9 | 3 | 0 | 6 | 220:266 | 6 | |
| 11 | Fana (D) | 8 | 2 | 1 | 5 | 214:229 | 5 | |
| 12 | Oppsal (D) | 9 | 1 | 0 | 8 | 236:292 | 2 | |
| 13 | Utleira (D) | 9 | 1 | 0 | 8 | 208:267 | 2 | |
| 14 | Flint Tonsberg (D) | 9 | 0 | 0 | 9 | 226:291 | 0 |









