
Halle-Neustadt W
33 : 36

Bensheim-Auerbach W
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberg-Lippe W | 19 | 17 | 0 | 2 | 601:470 | 34 | |
| 2 | BVB Dortmund W | 18 | 16 | 1 | 1 | 635:517 | 33 | |
| 3 | Bensheim-Auerbach W | 19 | 14 | 0 | 5 | 648:595 | 28 | |
| 4 | Thuringer W | 18 | 11 | 1 | 6 | 568:540 | 23 | |
| 5 | Oldenburg W | 18 | 8 | 3 | 7 | 534:526 | 19 | |
| 6 | Neckarsulmer W | 20 | 8 | 1 | 11 | 577:588 | 17 | |
| 7 | Metzingen W | 19 | 7 | 1 | 11 | 574:629 | 15 | |
| 8 | Ludwigsburg W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Zwickau W | 18 | 4 | 2 | 12 | 515:569 | 10 | |
| 9 | Buxtehuder SV W | 19 | 3 | 4 | 12 | 528:601 | 10 | |
| 10 | Goppingen W | 19 | 3 | 3 | 13 | 573:629 | 9 | |
| 11 | Halle-Neustadt W | 19 | 4 | 0 | 15 | 545:634 | 8 |






