
Mosonmagyarovar (Ž)
12:00PM

Kozarmisleny (Ž)
| 2025 | |
| |
Sažeci: Brest Bretagne (Ž) - FTC Rail Cargo (Ž) (34-31) | Champions League (Ž)
stu 8 | ehfTV
|
| O | P | N | I | Golovi | Bod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (Ž) | 8 | 8 | 0 | 0 | 287:188 | 16 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (Ž) | 9 | 8 | 0 | 1 | 305:218 | 16 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (Ž) | 8 | 8 | 0 | 0 | 261:180 | 16 | |
| 4 | Esztergomi (Ž) | 9 | 6 | 1 | 2 | 292:254 | 13 | |
| 5 | Alba Fehervar (Ž) | 8 | 5 | 0 | 3 | 210:207 | 10 | |
| 6 | Vaci (Ž) | 8 | 4 | 1 | 3 | 227:226 | 9 | |
| 7 | Szombathelyi (Ž) | 8 | 3 | 1 | 4 | 217:258 | 7 | |
| 8 | Kisvardai KC (Ž) | 8 | 3 | 0 | 5 | 212:230 | 6 | |
| 9 | Mosonmagyarovar (Ž) | 8 | 2 | 1 | 5 | 201:201 | 5 | |
| 10 | Vasas (Ž) | 8 | 2 | 1 | 5 | 222:255 | 5 | |
| 11 | Budaors (Ž) | 8 | 2 | 1 | 5 | 193:235 | 5 | |
| 12 | NEKA (Ž) | 8 | 2 | 0 | 6 | 198:247 | 4 | |
| 13 | Dunaujvarosi (Ž) | 8 | 0 | 2 | 6 | 209:242 | 2 | |
| 14 | Kozarmisleny (Ž) | 8 | 0 | 0 | 8 | 189:282 | 0 |








