
Gyor (F)
12:00PM

NEKA (F)
| AB | S | U | N | GP | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor (F) | 21 | 20 | 1 | 0 | 780:489 | 41 | |
| 2 | FTC Rail Cargo (F) | 20 | 18 | 1 | 1 | 689:493 | 37 | |
| 3 | DVSC Schaeffler (F) | 20 | 18 | 0 | 2 | 671:468 | 36 | |
| 4 | Esztergomi (F) | 20 | 14 | 2 | 4 | 650:518 | 30 | |
| 5 | Vaci (F) | 20 | 12 | 1 | 7 | 584:539 | 25 | |
| 6 | Alba Fehervar (F) | 20 | 11 | 1 | 8 | 540:514 | 23 | |
| 7 | Mosonmagyarovar (F) | 20 | 7 | 2 | 11 | 524:543 | 16 | |
| 8 | Kisvardai KC (F) | 20 | 8 | 0 | 12 | 514:575 | 16 | |
| 9 | Szombathelyi (F) | 20 | 7 | 2 | 11 | 569:637 | 16 | |
| 10 | Vasas (F) | 21 | 6 | 3 | 12 | 563:603 | 15 | |
| 11 | Budaors (F) | 20 | 5 | 3 | 12 | 528:596 | 13 | |
| 12 | NEKA (F) | 20 | 5 | 0 | 15 | 508:629 | 10 | |
| 13 | Kozarmisleny (F) | 20 | 1 | 0 | 19 | 465:678 | 2 | |
| 14 | Dunaujvarosi (F) | 20 | 0 | 2 | 18 | 433:736 | 2 |








