
Esztergomi W
11:00

Gyor W
| P | W | D | L | Goals | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor W | 19 | 18 | 1 | 0 | 705:433 | 37 | |
| 2 | FTC Rail Cargo W | 18 | 16 | 1 | 1 | 616:438 | 33 | |
| 3 | DVSC Schaeffler W | 18 | 16 | 0 | 2 | 597:426 | 32 | |
| 4 | Esztergomi W | 18 | 12 | 2 | 4 | 586:470 | 26 | |
| 5 | Alba Fehervar W | 17 | 10 | 1 | 6 | 462:430 | 21 | |
| 6 | Vaci W | 17 | 10 | 1 | 6 | 497:469 | 21 | |
| 7 | Vasas W | 19 | 6 | 3 | 10 | 519:553 | 15 | |
| 8 | Mosonmagyarovar W | 18 | 6 | 2 | 10 | 464:494 | 14 | |
| 9 | Szombathelyi W | 18 | 6 | 2 | 10 | 499:586 | 14 | |
| 10 | Kisvardai KC W | 17 | 6 | 0 | 11 | 436:497 | 12 | |
| 11 | Budaors W | 18 | 4 | 3 | 11 | 471:536 | 11 | |
| 12 | NEKA W | 17 | 4 | 0 | 13 | 428:533 | 8 | |
| 13 | Kozarmisleny W | 17 | 1 | 0 | 16 | 383:565 | 2 | |
| 14 | Dunaujvarosi W | 17 | 0 | 2 | 15 | 377:610 | 2 |








