
Bridgeport Islanders
4 : 1

Hershey Bears
| Central Division | P | W | WO | L | LO | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids Griffins | 64 | 46 | 8 | 13 | 5 | 97 | |
| 2 | Chicago Wolves | 63 | 30 | 8 | 19 | 14 | 74 | |
| 3 | Texas Stars | 64 | 33 | 9 | 27 | 4 | 70 | |
| 4 | Manitoba Moose | 63 | 31 | 4 | 26 | 6 | 68 | |
| 5 | Milwaukee Admirals | 63 | 29 | 12 | 27 | 7 | 65 | |
| 6 | Rockford IceHogs | 64 | 26 | 8 | 33 | 5 | 57 | |
| 7 | Iowa Wild | 62 | 22 | 6 | 31 | 9 | 53 | |













