
Nice
14:00

Cergy-Pontoise
| P | W | WO | L | LO | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 40 | 31 | 2 | 5 | 4 | 95 | |
| 2 | Grenoble | 40 | 28 | 3 | 9 | 3 | 84 | |
| 3 | Angers | 40 | 29 | 5 | 10 | 1 | 83 | |
| 4 | Bordeaux | 40 | 23 | 3 | 14 | 3 | 69 | |
| 5 | Marseille | 40 | 21 | 4 | 14 | 5 | 64 | |
| 6 | Nice | 40 | 21 | 6 | 14 | 5 | 62 | |
| 7 | Briancon | 40 | 20 | 7 | 15 | 5 | 58 | |
| 8 | Amiens | 40 | 15 | 1 | 19 | 6 | 50 | |
| 9 | Chamonix Mont-Blanc | 40 | 14 | 3 | 24 | 2 | 41 | |
| 10 | Cergy-Pontoise | 40 | 13 | 4 | 23 | 4 | 39 | |
| 11 | Anglet | 40 | 13 | 4 | 24 | 3 | 38 | |
| 12 | Gap | 40 | 12 | 4 | 23 | 5 | 37 |









