
Briancon
2:00PM

Nice
| PG | V | VS | P | PS | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble | 15 | 12 | 0 | 1 | 2 | 38 | |
| 2 | Rouen | 16 | 12 | 3 | 3 | 1 | 34 | |
| 3 | Marseille | 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 28 | |
| 4 | Angers | 17 | 8 | 1 | 7 | 2 | 25 | |
| 5 | Nice | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 24 | |
| 6 | Bordeaux | 15 | 8 | 2 | 6 | 1 | 23 | |
| 7 | Cergy-Pontoise | 15 | 8 | 2 | 6 | 1 | 23 | |
| 8 | Chamonix Mont-Blanc | 15 | 6 | 0 | 5 | 4 | 22 | |
| 9 | Amiens | 15 | 7 | 2 | 7 | 1 | 20 | |
| 10 | Briancon | 15 | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 | |
| 11 | Gap | 15 | 6 | 3 | 8 | 1 | 16 | |
| 12 | Anglet | 15 | 3 | 2 | 12 | 0 | 7 |









